# Kalbus Cottage – Watch Sunrises & Sunsets on Lake Winnebago – 2 Bedroom Vacation Rental in Oshkosh, WI | Tjs Destination Oshkosh

🏡 Experience lakeside living on beautiful Lake Winnebago! This charming 2-bedroom vacation rental offers the perfect blend of comfort, convenience, and waterfront adventure. 🚤 Enjoy direct access to a boat launch and peaceful inlet harbor, ideal for boating, kayaking, fishing, and sunset views. Nestled within the family-friendly Kalbus Country Harbor Campground, guests can relax, explore, and enjoy the best of Oshkosh’s lakeside activities. ⭐ Quiet Hours begin at 10:30 PM to ensure a calm, restful stay for all.

**Property URL**: https://tjs-destination-oshkosh.wander.site/property/665246038440804366/kalbus-cottage-watch-sunrises-sunsets-on-lake-winnebago
**Markdown URL**: https://tjs-destination-oshkosh.wander.site/property/665246038440804366/kalbus-cottage-watch-sunrises-sunsets-on-lake-winnebago.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 330 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $124 - $255 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 6, 2026
- **Available Days**: 26 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 14, 2026: $130 (Not Available)
  - May 15, 2026: $154 (Not Available)
  - May 16, 2026: $160 (Not Available)
  - May 17, 2026: $144 (Not Available)
  - May 18, 2026: $147 (Not Available)
  - May 19, 2026: $130 (Not Available)
  - May 20, 2026: $133 (Not Available)
  - May 21, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $157 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $160 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $144 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $153 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $125 (Available)
  - Jul 16, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $160 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $255 (Available)
  - Jul 19, 2026: $200 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 20, 2026: $200 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 21, 2026: $200 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 22, 2026: $200 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 23, 2026: $200 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 24, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $159 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $145 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Oshkosh, WI, US
- **Postal Code**: 54902
- **Coordinates**: 43.94070053, -88.47879791
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL DOUBLE

### Bedroom 2
FULL DOUBLE

## Amenities
- WATERFRONT
- BEACH_ACCESS
- FIRE_PIT
- PATIO
- LAKE_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- TV
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- LAUNDROMAT_NEARBY
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- GAME_ROOM
- HANGERS
- BED_LINENS
- CRIB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Tjs Destination Oshkosh app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665246038440804366
- **Property Slug**: kalbus-cottage-watch-sunrises-sunsets-on-lake-winnebago

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://tjs-destination-oshkosh.wander.site/property/665246038440804366/kalbus-cottage-watch-sunrises-sunsets-on-lake-winnebago

Or contact Tjs Destination Oshkosh customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-14*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
